Маршрут №106б Донецк

Ул. ДС "Центр" - Главконтора

06:05
Первый рейс по маршруту
23:00
Последнее вечернее отправление рейса
43 мин
Примерно время в пути
6 ₴
Цена билета (обычного, не льготного)

Маршрутка 106б

Расписание маршрутки
ДС "Центр" - Главконтора
Время отправления:

Обновленное расписание тут

ежедневно
365 дней в году

06:05 - 23:00 каждые 43 мин
06:30 - 23:00 каждые 43 мин
06:55 - 23:00 каждые 43 мин
07:35 - 23:00 каждые 43 мин
08:35 - 23:00 каждые 43 мин
09:00 - 23:00 каждые 43 мин
09:25 - 23:00 каждые 43 мин
10:10 - 23:00 каждые 43 мин
11:45 - 23:00 каждые 43 мин
12:15 - 23:00 каждые 43 мин
12:40 - 23:00 каждые 43 мин
13:15 - 23:00 каждые 43 мин
14:20 - 23:00 каждые 43 мин
14:45 - 23:00 каждые 43 мин
15:10 - 23:00 каждые 43 мин
15:55 - 23:00 каждые 43 мин
16:55 - 23:00 каждые 43 мин
17:20 - 23:00 каждые 43 мин
18:05 - 23:00 каждые 43 мин
18:30 - 23:00 каждые 43 мин

ежедневно
365 дней в году

07:15 - 23:00 каждые 43 мин
07:40 - 23:00 каждые 43 мин
08:05 - 23:00 каждые 43 мин
08:45 - 23:00 каждые 43 мин
09:55 - 23:00 каждые 43 мин
10:35 - 23:00 каждые 43 мин
10:55 - 23:00 каждые 43 мин
12:05 - 23:00 каждые 43 мин
12:55 - 23:00 каждые 43 мин
13:25 - 23:00 каждые 43 мин
13:50 - 23:00 каждые 43 мин
14:30 - 23:00 каждые 43 мин
15:30 - 23:00 каждые 43 мин
15:55 - 23:00 каждые 43 мин
16:40 - 23:00 каждые 43 мин
17:10 - 23:00 каждые 43 мин
18:05 - 23:00 каждые 43 мин
18:30 - 23:00 каждые 43 мин
19:15 - 23:00 каждые 43 мин
19:55 - 23:00 каждые 43 мин

ДС "Центр" - Главконтора

ежедневно
365 дней в году

06:05 - 23:00 каждые 43 мин
06:30 - 23:00 каждые 43 мин
06:55 - 23:00 каждые 43 мин
07:35 - 23:00 каждые 43 мин
08:35 - 23:00 каждые 43 мин
09:00 - 23:00 каждые 43 мин
09:25 - 23:00 каждые 43 мин
10:10 - 23:00 каждые 43 мин
11:45 - 23:00 каждые 43 мин
12:15 - 23:00 каждые 43 мин
12:40 - 23:00 каждые 43 мин
13:15 - 23:00 каждые 43 мин
14:20 - 23:00 каждые 43 мин
14:45 - 23:00 каждые 43 мин
15:10 - 23:00 каждые 43 мин
15:55 - 23:00 каждые 43 мин
16:55 - 23:00 каждые 43 мин
17:20 - 23:00 каждые 43 мин
18:05 - 23:00 каждые 43 мин
18:30 - 23:00 каждые 43 мин

Главконтора - ДС "Центр"

ежедневно
365 дней в году

07:15 - 23:00 каждые 43 мин
07:40 - 23:00 каждые 43 мин
08:05 - 23:00 каждые 43 мин
08:45 - 23:00 каждые 43 мин
09:55 - 23:00 каждые 43 мин
10:35 - 23:00 каждые 43 мин
10:55 - 23:00 каждые 43 мин
12:05 - 23:00 каждые 43 мин
12:55 - 23:00 каждые 43 мин
13:25 - 23:00 каждые 43 мин
13:50 - 23:00 каждые 43 мин
14:30 - 23:00 каждые 43 мин
15:30 - 23:00 каждые 43 мин
15:55 - 23:00 каждые 43 мин
16:40 - 23:00 каждые 43 мин
17:10 - 23:00 каждые 43 мин
18:05 - 23:00 каждые 43 мин
18:30 - 23:00 каждые 43 мин
19:15 - 23:00 каждые 43 мин
19:55 - 23:00 каждые 43 мин

Эти маршруты вам могут подойти

Маршрутка 6а , Маршрутка "Ашан Донской" 1 , Маршрутка 35 , Маршрутка 27 , Маршрутка 61 , Маршрутка 66

Маршрут маршрутки №106б, Донецк

ежедневно
365 дней в году

06:05 - 23:00 каждые 43 мин
06:30 - 23:00 каждые 43 мин
06:55 - 23:00 каждые 43 мин
07:35 - 23:00 каждые 43 мин
08:35 - 23:00 каждые 43 мин
09:00 - 23:00 каждые 43 мин
09:25 - 23:00 каждые 43 мин
10:10 - 23:00 каждые 43 мин
11:45 - 23:00 каждые 43 мин
12:15 - 23:00 каждые 43 мин
12:40 - 23:00 каждые 43 мин
13:15 - 23:00 каждые 43 мин
14:20 - 23:00 каждые 43 мин
14:45 - 23:00 каждые 43 мин
15:10 - 23:00 каждые 43 мин
15:55 - 23:00 каждые 43 мин
16:55 - 23:00 каждые 43 мин
17:20 - 23:00 каждые 43 мин
18:05 - 23:00 каждые 43 мин
18:30 - 23:00 каждые 43 мин

ежедневно
365 дней в году

07:15 - 23:00 каждые 43 мин
07:40 - 23:00 каждые 43 мин
08:05 - 23:00 каждые 43 мин
08:45 - 23:00 каждые 43 мин
09:55 - 23:00 каждые 43 мин
10:35 - 23:00 каждые 43 мин
10:55 - 23:00 каждые 43 мин
12:05 - 23:00 каждые 43 мин
12:55 - 23:00 каждые 43 мин
13:25 - 23:00 каждые 43 мин
13:50 - 23:00 каждые 43 мин
14:30 - 23:00 каждые 43 мин
15:30 - 23:00 каждые 43 мин
15:55 - 23:00 каждые 43 мин
16:40 - 23:00 каждые 43 мин
17:10 - 23:00 каждые 43 мин
18:05 - 23:00 каждые 43 мин
18:30 - 23:00 каждые 43 мин
19:15 - 23:00 каждые 43 мин
19:55 - 23:00 каждые 43 мин